PENCAPAIAN BOLA SEPAK
BIL | KEJOHANAN | TAHUN | PERINGKAT | PENCAPAIAN |
1 | MSSM BAWAH 15 | 2011 | KEBANGSAAN | TEMPAT KE-3 |
2 | MSSM BAWAH 18 | KEBANGSAAN | NAIB JOHAN | |
3 | LIGA KPM BAWAH 14 | KEBANGSAAN | TEMPAT KE-3 KUMPULAN | |
4 | LIGA REMAJA BAWAH 17 | KEBANGSAAN | TEMPAT KE-6 KUMPULAN |
PENCAPAIAN SEPAK TAKRAW
BIL | KEJOHANAN | TAHUN | PERINGKAT | PENCAPAIAN |
1 | MSSD BAWAH 15 | 2011 | DAERAH | REGU A JOHAN REGU B NAIB JOHAN |
2 | MSSS BAWAH 15 | NEGERI | JOHAN BERPASUKAN JOHAN ANTARA REGU | |
3 | MSSS BAWAH 18 | NEGERI | JOHAN ANTARA REGU | |
4 | BELIA KEBANGSAAN | KEBANGSAAN | SEPARUH AKHIR BERPASUKAN | |
5 | GRAND PRIX KPM SIRKIT 1 BAWAH 14 | KEBANGSAAN | SUKU AKHIR | |
6 | GRAND PRIX KPM SIRKIT 1 BAWAH 16 | KEBANGSAAN | SUKU AKHIR | |
7 | MSSM BAWAH 15 | KEBANGSAAN | PENYERTAAN BERPASUKAN SUKU AKHIR ANTARA REGU | |
8 | MSSM BAWAH 18 | KEBANGSAAN | JOHAN BERPASUKAN SUKU AKHIR ANTARA REGU |
PENCAPAIAN BOLA JARING
BIL | KEJOHANAN | TAHUN | PERINGKAT | PENCAPAIAN |
1 | MSSS BAWAH 15 | 2011 | NEGERI | JOHAN |
2 | MSSS BAWAH 18 | KEBANGSAAN | NAIB JOHAN | |
3 | MSSM BAWAH 15 | NEGERI | JOHAN | |
4 | MSSM BAWAH 18 | KEBANGSAAN | TEMPAT KE-3 |
PENCAPAIAN LELAKI
BIL | KEJOHANAN | TAHUN | PERINGKAT | PENCAPAIAN |
1 | MSSS BAWAH 18 | 2011 | NEGERI | TEMPAT KE-3 |
2 | MSSM BAWAH 18 | KEBANGSAAN | SUKU AKHIR | |
3 | KEBANGSAAN BAWAH 16 | KEBANGSAAN | SUKU AKHIR |
PENCAPAIAN HOKI PEREMPUAN
BIL | KEJOHANAN | TAHUN | PERINGKAT | PENCAPAIAN |
1 | MSSD BAWAH 18 | 2011 | DAERAH | JOHAN |
2 | MSSS BAWAH 18 | NEGERI | JOHAN | |
3 | MSSM BAWAH 18 | KEBANGSAAN | JOHAN |
PENCAPAIAN MEMANAH
BIL | NAMA ATLET | NAMA KEJOHANAN | TAHUN | PENCAPAIAN | |
1 | NURUL NADIA BT MOHD JOHAR | MSSS, GOMBAK | 2011 | 70 METER EMAS 60 METER PERAK 50 METER EMAS 30 METER EMAS INDIVIDU KESELURUHAN EMAS OLIMPIK ROUND INDIVIDU EMAS OLIMPIK ROUND TEAM EMAS TEAM FITA KESELURUHAN EMAS | |
MSSM, TERENGGANU | TEAM FITA PERAK INDIVIDU KE-6 | ||||
2 | SHUHADA BT SAHIDAN | MSSS, GOMBAK | 70 METER PERAK 60 METER GANGSA 50 METER GANGSA 30 METER KE-6 OLIMPIK ROUND INDIVIDU GANGSA OLIMPIK ROUND TEAM EMAS TEAM FITA KESELURUHAN EMAS 30 METER KE-4 | ||
MSSM, TERENGGANU | TEAM FITA PERAK INDIVIDU KE-12 | ||||
3 | NUR ASYIQIN BT ABDUL RAZALI | MSSS, GOMBSK | 70 METER GANGSA 60 METER EMAS 50 METER PERAK 30 METER PERAK INDIVIDU KESELURUHAN PERAK OLIMPIK ROUND INDIVIDU PERAK OLIMPIK ROUND TEAM EMAS | ||
MSSM, TERENGGANU | TEAM FITA PERAK INDIVIDU KE-10 70 METER KE-5 | ||||
BIL | NAMA ATLET | NAMA KEJOHANAN | TAHUN | PENCAPAIAN | |
4 | MUHAMMAD AMZAR DERAMI B NAWAWI | UUM OPEN | 2011 | INDIVIDU KE-77 INDIVIDU KE-13 | |
MSSS, GOMBAK | <>>|||||
5 | MUHAMMAD NUR AFIQ B RAFA | 50 METER GANGSA 40 METER GANGSA | |||
6 | NURIN JAZLINA BT MOHD SHAPARI | TEAM KE-3 | |||
7 | PENYERTAAN | ||||
8 | NAJATULNABILA BT ABD RAHIM | <>>
PENCAPAIAN LUMBA BASIKAL
BIL | NAMA ATLET | NAMA KEJOHANAN | TAHUN | PENCAPAIAN |
1 | NURSYAHMIRA ANIS BT SAIDI AHMAD | KEJ. BMX KEBANGSAAN | 2011 | KE-3 |
KEJ SPORT EXCEL SIRKIT 2 | 2 EMAS, 2 PERAK | |||
KEJ. HARI BELIA SHAHPADU | 1 EMAS | |||
KEJ. LUMBA SPEDA | KE-6 | |||
KEJ. PRA SUKMA/ KL OPEN | 2 EMAS | |||
SUKMA, | 1 PERAK | |||
2 | FARINA SHAWATI BT MOHD ADNAN | KEJ. TRACK PLN SIRKIT 1 | 5 EMAS | |
PELUMBA TERBAIK WANITA | ||||
KEJ. SPORT EXCEL SIRKIT 2 | 2 EMAS, 3 PERAK, 1 GANGSA | |||
SUKMA, | 1 PERAK | |||
KEJ. HARI BELIA SHAHPADU | KE-4 | |||
3 | NURKHAIRUNNISATUL AINA BT MOHD FADLI | KEJ. TRACK PLN SIRKIT 1 | 3 PERAK, 1 GANGSA | |
KEJ. SPORT EXCEL SIRKIT 1 | 1 EMAS, 3 PERAK, 1 GANGSA | |||
KEJ. HARI BELIA SHAHPADU | KE-5 | |||
4 | NURASYIQIN BT MOHD SAJIHAN | KEJ. SPORT EXCEL SIRKIT 2 | 1 PERAK | |
KEJ. HARI BELIA SHAHPADU | KE-8 | |||
5 | MUHAMMAD FIRDAUS B MOHD ZONIS | LCC TEMENGGUNG LEBUHRAYA | PERAK | |
KEJ. TRACK PLN SIRKIT 1 | 4 EMAS, 4 PERAK | |||
GRAND PRIX KELANTAN SIRKIT 1 | 1 EMAS | |||
KEJ. SPORT EXCEL SIRKIT 1 | 7 EMAS,1 PERAK | |||
KEJ. SPORT EXCEL SIRKIT 2 | 5 EMAS 2 PERAK | |||
KEJ. SPORT EXCEL SIRKIT 3 | 4 EMAS, 3 PERAK | |||
KEJ. HARI BELIA SHAHPADU | KE-5 | |||
6 | MUHAMMAD DANIAL AIMAN B ANUAR | KEJ. SPORT EXCEL SIRKIT 1 | 2 GANGSA | |
KEJ. SPORT EXCEL SIRKIT 2 | 2 PERAK | |||
KEJ. SPORT EXCEL SIRKIT 3 | 2 PERAK, 1 GANGSA | |||
KEJ. TRACK PLN SIRKIT 1 | KE-7 KESELURUHAN | |||
LUMBA BASIKAL SHAH BANDAR | TEAM SPRINT PERAK | |||
BIL | NAMA ATLET | NAMA KEJOHANAN | TAHUN | PENCAPAIAN |
7 | MOHAMMAD RAYZAN B ROZAIMI | KEJ. TRACK PLN SIRKIT 1 | TEAM PERSUIT PERAK | |
SPORT EXCEL TRACK | TEAM SPRINT PERAK | |||
KEJ. HARI BELIA SHAHPADU | KE-6 | |||
8 | MALEK MARCUS MCCRONE | SUKMA, | TEAM SPRINT EMAS |
PENYERTAAN PERINGKAT MSSM
Bil | Nama Atlet | Sukan | Nama Kejohanan | Tahun | Pencapaian |
1 | MUHAMMAD HOLIL B AHMAD | BOLA SEPAK | MSSM, PULAU | 2011 | TEMPAT KE-3 |
2 | MUHAMMAD FAISAL B SHAHIMEE | ||||
3 | MUHD QAWIEM ASYRIQ B M. HISHAM | ||||
4 | MUHAMMAD HAZIQ B RIDWAN | ||||
5 | MUHD ZULHAIRY B ZULHAIMI | ||||
6 | MUHAMMAD HADZIRUN B CHE HAMID | MSSM, PULAU | NAIB JOHAN | ||
7 | MUHD IQBAL NA'IM BIN TONY ROSDIN | ||||
8 | DZULFAHMI B ABDUL HADI | ||||
9 | MOHD AMIRFARID ASYRAF B MAT YUDIN | ||||
10 | CHAIRI EMMIR SOLEHADDIN B A. BAKAR | ||||
11 | SHAHRUL IGWAN B SAMSUDIN | ||||
12 | MUHAMMAD ZULKEFLEY B HAMIRUDIN | ||||
13 | MUHAMAD HAFIZ BIN MOHD JOHAR | ||||
14 | ABDUL RAQIB BIN ABDUL RAZAK | ||||
15 | MOHD NAZREEN SHAH BIN MOHD NAZRI | ||||
16 | NUR HIDAYAT AR RASYID B AHM DAUD | SEPAK TAKRAW | MSSM, TERENGGANU BAWAH 15 | PENYERTAAN | |
17 | SHAHIRUL IZUDDIN B IBRAHIM | ||||
18 | MUHAMMAD FIRDAUS B ZAINAL | ||||
19 | MUHD SHAHRUDDIN HAFIZ B ZAINUDDIN | ||||
20 | MUHAMMAD AZRUL NAIM B ADNAN | ||||
21 | WAN AZHAR B WAN ANUAR | MSSM, TERENGGANU BAWAH 18 | JOHAN | ||
22 | KHAIRUL AMIRUL B ABDUL RAHMAN | ||||
23 | MUHAMMAD SHAFIRUL NIZAM B ZAINAL | ||||
24 | MUHD AMIRUL ASHRAF B AHM ZAMRI | ||||
25 | NORASYIKIN BT MAHUSIN | BOLA JARING | MSSM, PAHANG BAWAH 15 | JOHAN | |
26 | NURNABILA NATASYA BT ABDULLAH | ||||
27 | NUR BALQIS BT BAHARI | ||||
28 | NUR DEANNA BT SUMAR | ||||
Bil | Nama Atlet | Sukan | Nama Kejohanan | Tahun | Pencapaian |
29 | NURFAZIERA BT KAMARUDDIN | BOLA JARING | MSSM, PAHANG BAWAH 15 | 2011 | JOHAN |
30 | NURUL FATIHAH BT MOHAMAD NADZRI | ||||
31 | NOR NABILA BT MOHD ZORIN | ||||
32 | MUHAMMAD FARIS B ROSMI | HOKI (L) | MSSM, JOHOR | SUKU AKHIR | |
33 | MUHAMAD FIKRI ARIFIN B RUSLI | ||||
34 | MUHAMMAD SHAHMI B AHMAD FOZI | ||||
35 | JAZLI HAZIQ B JAMALUL ARIFIN | ||||
36 | MUHD AL-HAKIM MAULA B AB RAHMAN | ||||
37 | MUHD ASHRAF FAIZIN B MOHD HASNI | ||||
38 | MUHAMMAD FITRI B RAZALI | ||||
39 | SAZA UMIRA BT MOHD ISMAIL | HOKI (P) | MSSM, JOHOR | JOHAN | |
40 | FARZANA SYAFIQAH BT ZULKEFLI | ||||
41 | NORSYAHIRA BT AMRON | ||||
42 | UMI NABILA BT ARBAIN | ||||
43 | NURUL NADIA BT MOHD JOHAR | MEMANAH | MSSM, TERENGGANU | JOHAN KESELURUHAN | |
44 | SHUHADA BT SAHIDAN | ||||
45 | NUR ASYIQIN BT ABDUL RAZALI |